今天是:

新闻动态

招生公告

当前位置: 首页 >> 新闻动态 >> 招生公告 >> 正文

2019年湖南理工类新生录取名册

发布日期:2019-07-31    作者:     来源:     点击:
序号 年度 省份 科类 姓名 性别 考生号 录取专业
1 2019 湖南 理工 艾鹏 19430522150730 会计学
2 2019 湖南 理工 敖姝 19430625151598 金融数学
3 2019 湖南 理工 白碧君 19430424150832 会计学
4 2019 湖南 理工 白杨 19432927151613 数据科学与大数据技术
5 2019 湖南 理工 包思懿 19430401151095 金融数学
6 2019 湖南 理工 边瑶 19430424150521 物流管理
7 2019 湖南 理工 宾婕妤 19430423151138 审计学
8 2019 湖南 理工 蔡曼玉 19432321151419 国际经济与贸易
9 2019 湖南 理工 蔡纤慧 19430302150775 工程造价
10 2019 湖南 理工 蔡业荣 19430725150678 工程管理
11 2019 湖南 理工 蔡一凡 19432322151730 投资学
12 2019 湖南 理工 蔡越 19432321150680 国际经济与贸易
13 2019 湖南 理工 蔡振宇 19430621152410 数据科学与大数据技术
14 2019 湖南 理工 蔡芷晴 19430501152093 人力资源管理
15 2019 湖南 理工 蔡紫妍 19432321151270 网络与新媒体
16 2019 湖南 理工 曹贝 19432323151488 工程管理
17 2019 湖南 理工 曹芙茜 19430124150237 会计学
18 2019 湖南 理工 曹海伟 19430419156481 市场营销
19 2019 湖南 理工 曹惠 19430319156113 会计学
20 2019 湖南 理工 曹慧琦 19430419156595 文化产业管理
21 2019 湖南 理工 曹杰 19432522158409 金融数学
22 2019 湖南 理工 曹竟芳 19430319155817 翻译
23 2019 湖南 理工 曹力 19430424156519 金融学
24 2019 湖南 理工 曹莉君 19432325150087 旅游管理
25 2019 湖南 理工 曹玲楚 19430424152272 商务经济学
26 2019 湖南 理工 曹露 19432823150390 会计学
27 2019 湖南 理工 曹敏 19432827150249 财务管理
28 2019 湖南 理工 曹琪 19430419152044 会计学
29 2019 湖南 理工 曹爽 19432522154743 房地产开发与管理
30 2019 湖南 理工 曹希 19430104153733 法学
31 2019 湖南 理工 曹鑫 19430626150916 电子信息工程
32 2019 湖南 理工 曹艺帆 19430702152450 物流管理
33 2019 湖南 理工 曹孜 19432505150153 金融数学
34 2019 湖南 理工 曾爱民 19432924150679 商务经济学
35 2019 湖南 理工 曾傲 19432522150331 国际经济与贸易
36 2019 湖南 理工 曾灿桢 19432501152504 人力资源管理
37 2019 湖南 理工 曾辰宇 19430526157458 电子信息工程
38 2019 湖南 理工 曾程波 19430203153087 金融数学
39 2019 湖南 理工 曾垂东 19432524156204 行政管理
40 2019 湖南 理工 曾德意 19432826150097 投资学
41 2019 湖南 理工 曾尔祚 19430319151201 数据科学与大数据技术
42 2019 湖南 理工 曾峰 19430319158652 商务经济学
43 2019 湖南 理工 曾鸿儒 19432524157501 金融学
44 2019 湖南 理工 曾江 19432524157583 国际商务
45 2019 湖南 理工 曾娇 19430525150205 商务经济学
46 2019 湖南 理工 曾俊钦 19430426158911 数据科学与大数据技术
47 2019 湖南 理工 曾玲 19430523152817 金融数学
48 2019 湖南 理工 曾令睦之 19432801150388 市场营销
49 2019 湖南 理工 曾罗军 19430419152113 物流管理
50 2019 湖南 理工 曾鹏辉 19430106156798 会计学
51 2019 湖南 理工 曾萍 19432503150408 法学
52 2019 湖南 理工 曾蓉 19430727152112 金融学
53 2019 湖南 理工 曾如松 19430622153550 国际商务
54 2019 湖南 理工 曾双兰 19432524156206 人力资源管理
55 2019 湖南 理工 曾文杰 19430201150346 行政管理
56 2019 湖南 理工 曾文珂 19430401154582 土地资源管理
57 2019 湖南 理工 曾仙贵 19432501155314 国际经济与贸易
58 2019 湖南 理工 曾晓聪 19430122152225 国际经济与贸易
59 2019 湖南 理工 曾洋洋 19430219151864 国际经济与贸易
60 2019 湖南 理工 曾佑志 19430525151537 金融学
61 2019 湖南 理工 曾宇贤 19432801150564 劳动与社会保障
62 2019 湖南 理工 曾韵晗 19430501151972 数据科学与大数据技术
63 2019 湖南 理工 曾正泉 19430526151039 数据科学与大数据技术
64 2019 湖南 理工 陈奥莎 19430121150463 会计学
65 2019 湖南 理工 陈博霖 19430103153201 审计学
66 2019 湖南 理工 陈除 19430802151034 法学
67 2019 湖南 理工 陈纯 19430123157143 会计学
68 2019 湖南 理工 陈纯 19430219151599 会计学
69 2019 湖南 理工 陈飞龙 19430426153572 数据科学与大数据技术
70 2019 湖南 理工 陈昊 19430723150345 电子信息工程
71 2019 湖南 理工 陈浩 19430501150192 市场营销
72 2019 湖南 理工 陈虹 19430702150604 行政管理
73 2019 湖南 理工 陈慧翔 19430124150102 商务经济学
74 2019 湖南 理工 陈佳 19432321151644 商务英语
75 2019 湖南 理工 陈家乐 19430622152240 网络与新媒体
76 2019 湖南 理工 陈嘉睿 19432321154041 信息管理与信息系统
77 2019 湖南 理工 陈嘉维 19430102151150 金融学
78 2019 湖南 理工 陈嘉欣 19430319155790 金融学
79 2019 湖南 理工 陈娇阳 19430624151947 会计学
80 2019 湖南 理工 陈姣妮 19432503151187 会计学
81 2019 湖南 理工 陈洁 19432524151048 金融学
82 2019 湖南 理工 陈婧 19430621150983 金融学
83 2019 湖南 理工 陈静怡 19432321150570 市场营销
84 2019 湖南 理工 陈炯灿 19430102150828 金融学
85 2019 湖南 理工 陈俊逸 19432321150530 工程造价
86 2019 湖南 理工 陈珂 19430424150518 会计学
87 2019 湖南 理工 陈可 19430123157196 土地资源管理
88 2019 湖南 理工 陈可忱 19430121151219 文化产业管理
89 2019 湖南 理工 陈兰兰 19430431159124 数据科学与大数据技术
90 2019 湖南 理工 陈乐心 19430106150758 法学
91 2019 湖南 理工 陈利 19430431158335 行政管理
92 2019 湖南 理工 陈利娟 19432321151292 市场营销
93 2019 湖南 理工 陈亮 19430426152416 税收学
94 2019 湖南 理工 陈亮志 19430201151409 计算机科学与技术
95 2019 湖南 理工 陈灵涛 19432928151561 物流管理
96 2019 湖南 理工 陈灵韵 19430724150990 网络与新媒体
97 2019 湖南 理工 陈玲 19432325150303 计算机科学与技术
98 2019 湖南 理工 陈翎依 19430601153705 会计学
99 2019 湖南 理工 陈璐 19430422151222 计算机科学与技术
100 2019 湖南 理工 陈璐 19430622152393 网络与新媒体
101 2019 湖南 理工 陈梦琳 19430424152432 物流管理
102 2019 湖南 理工 陈年 19430103153235 信息管理与信息系统
103 2019 湖南 理工 陈芊 19430723150068 金融数学
104 2019 湖南 理工 陈茜 19432321150850 英语
105 2019 湖南 理工 陈清也 19430102151969 金融数学
106 2019 湖南 理工 陈泉清 19430431158406 电子商务
107 2019 湖南 理工 陈睿琳 19430601153845 会计学
108 2019 湖南 理工 陈珊珊 19430431159017 英语
109 2019 湖南 理工 陈善栋 19430702152117 英语
110 2019 湖南 理工 陈诗晗 19430726150914 金融学
111 2019 湖南 理工 陈诗剑 19432801150256 投资学
112 2019 湖南 理工 陈诗云 19432323150581 会计学
113 2019 湖南 理工 陈硕 19432831154219 金融学
114 2019 湖南 理工 陈思梅 19430203152229 商务经济学
115 2019 湖南 理工 陈思思 19430621151149 数据科学与大数据技术
116 2019 湖南 理工 陈思文 19432524150909 电子信息工程
117 2019 湖南 理工 陈思怡 19430224151600 法学
118 2019 湖南 理工 陈滔源 19430622156249 计算机科学与技术
119 2019 湖南 理工 陈桃霞 19432827150324 法学
120 2019 湖南 理工 陈万林 19430821152518 物流管理
121 2019 湖南 理工 陈文 19432922153080 计算机科学与技术
122 2019 湖南 理工 陈文浩 19430601153948 投资学
123 2019 湖南 理工 陈文慧 19430702152384 人力资源管理
124 2019 湖南 理工 陈溪 19430527151137 会计学
125 2019 湖南 理工 陈仙福 19430123157092 金融学
126 2019 湖南 理工 陈晓 19430125150619 会计学
127 2019 湖南 理工 陈心如 19432323151412 电子商务
128 2019 湖南 理工 陈欣宇 19430319151272 工程管理
129 2019 湖南 理工 陈歆怡 19430625150264 审计学
130 2019 湖南 理工 陈鑫 19430522151246 会计学
131 2019 湖南 理工 陈鑫杰 19430724155046 电子信息工程
132 2019 湖南 理工 陈燕可 19430201150234 会计学
133 2019 湖南 理工 陈阳民 19430321153625 工程管理
134 2019 湖南 理工 陈漾南 19432325150112 人力资源管理
135 2019 湖南 理工 陈瑶思 19430727153540 国际经济与贸易
136 2019 湖南 理工 陈依依 19430601150619 会计学
137 2019 湖南 理工 陈薏如 19430201150216 审计学
138 2019 湖南 理工 陈英杰 19430103150957 会计学
139 2019 湖南 理工 陈永 19430727150829 市场营销
140 2019 湖南 理工 陈瑜 19432324151331 金融学
141 2019 湖南 理工 陈宇 19430521157874 工程管理
142 2019 湖南 理工 陈雨晴 19430105150402 人力资源管理
143 2019 湖南 理工 陈玉凯 19430422152619 工程造价
144 2019 湖南 理工 陈玉婷 19432924152023 英语
145 2019 湖南 理工 陈玉珍 19432926150096 财政学
146 2019 湖南 理工 陈钰晟 19430104152043 金融数学
147 2019 湖南 理工 陈媛媛 19430419156207 金融学
148 2019 湖南 理工 陈泽锦 19430224150917 国际经济与贸易
149 2019 湖南 理工 陈章旭 19430724152096 劳动与社会保障
150 2019 湖南 理工 陈正达 19430521157196 金融学
151 2019 湖南 理工 陈祉霏 19430701155302 审计学
152 2019 湖南 理工 陈智辉 19430521151700 土地资源管理
153 2019 湖南 理工 陈钟玲 19432930153089 金融学
154 2019 湖南 理工 陈子龙 19430124159201 商务经济学
155 2019 湖南 理工 陈紫娟 19430224150925 国际经济与贸易
156 2019 湖南 理工 谌天任 19430103153992 工程造价
157 2019 湖南 理工 成澳 19430621155664 投资学
158 2019 湖南 理工 成春月 19430401155989 会计学
159 2019 湖南 理工 成洁 19432322151389 审计学
160 2019 湖南 理工 成璐 19432501152384 工程造价
161 2019 湖南 理工 成湘玲 19430525150197 会计学
162 2019 湖南 理工 成哲 19432927153221 工程管理
163 2019 湖南 理工 程苗 19430106152731 人力资源管理
164 2019 湖南 理工 仇储 19430624151533 数据科学与大数据技术
165 2019 湖南 理工 楚汝莹 19430624150574 金融学
166 2019 湖南 理工 崔丹丹 19430425150080 英语
167 2019 湖南 理工 戴晨曦 19430501153744 行政管理
168 2019 湖南 理工 戴慧玲 19430621150815 会计学
169 2019 湖南 理工 戴婧怡 19430121156431 会计学
170 2019 湖南 理工 戴丽娇 19432505150627 会计学
171 2019 湖南 理工 戴晓凡 19430121155754 计算机科学与技术
172 2019 湖南 理工 戴宇晗 19432323150637 工程造价
173 2019 湖南 理工 戴毓轩 19432501150030 工程造价
174 2019 湖南 理工 戴元丰 19430424151024 会计学
175 2019 湖南 理工 戴注行 19432524157498 行政管理
176 2019 湖南 理工 戴子扬 19432501152419 工程造价
177 2019 湖南 理工 单鹏 19430424152250 金融数学
178 2019 湖南 理工 单淑文 19430422150851 英语
179 2019 湖南 理工 单演苏 19430622150055 会计学
180 2019 湖南 理工 邓丹 19432829150346 商务英语
181 2019 湖南 理工 邓冬梅 19430523158711 财务管理
182 2019 湖南 理工 邓海浪 19430219152510 财政学
183 2019 湖南 理工 邓海伦 19432903151124 工程管理
184 2019 湖南 理工 邓浩 19430124150141 人力资源管理
185 2019 湖南 理工 邓辉 19432926150100 文化产业管理
186 2019 湖南 理工 邓慧 19430425150414 会计学
187 2019 湖南 理工 邓康 19430105152658 工程管理
188 2019 湖南 理工 邓丽娜 19430521157564 金融学
189 2019 湖南 理工 邓琳枞 19430319150765 电子信息工程
190 2019 湖南 理工 邓淼 19430424150837 工程造价
191 2019 湖南 理工 邓铭骏 19430106155759 计算机科学与技术
192 2019 湖南 理工 邓谋远 19432828150098 会计学
193 2019 湖南 理工 邓鹏 19430122150501 工程造价
194 2019 湖南 理工 邓秋娟 19430104151487 金融数学
195 2019 湖南 理工 邓荣 19430419156246 计算机科学与技术
196 2019 湖南 理工 邓思飞 19430302150692 网络与新媒体
197 2019 湖南 理工 邓思思 19430421150770 数据科学与大数据技术
198 2019 湖南 理工 邓拓为 19430523150755 计算机科学与技术
199 2019 湖南 理工 邓湘 19430421151214 翻译
200 2019 湖南 理工 邓欣 19433022150557 会计学
201 2019 湖南 理工 邓鑫 19430125151740 电子信息工程
202 2019 湖南 理工 邓秀蝶 19432325151771 会计学
203 2019 湖南 理工 邓瑶 19430401153248 电子信息工程
204 2019 湖南 理工 邓也 19430527152541 计算机科学与技术
205 2019 湖南 理工 邓一心 19430401151014 人力资源管理
206 2019 湖南 理工 邓宇杰 19430106152317 金融数学
207 2019 湖南 理工 邓玉晗 19432824151510 网络与新媒体
208 2019 湖南 理工 邓玉娟 19432928154006 电子商务
209 2019 湖南 理工 邓智鹏 19430419150901 电子信息工程
210 2019 湖南 理工 丁格格 19430122150597 行政管理
211 2019 湖南 理工 丁家雯 19430106150760 人力资源管理
212 2019 湖南 理工 丁康玲 19430822151337 工程造价
213 2019 湖南 理工 丁蕾 19432321157246 审计学
214 2019 湖南 理工 丁求松 19433001150342 房地产开发与管理
215 2019 湖南 理工 丁晓龙 19432324150981 工程造价
216 2019 湖南 理工 丁严 19430105153371 工程管理
217 2019 湖南 理工 丁雨婷 19430725151143 人力资源管理
218 2019 湖南 理工 董斌 19430421150414 财政学
219 2019 湖南 理工 董海燕 19430424152333 市场营销
220 2019 湖南 理工 董露 19430425152267 国际经济与贸易
221 2019 湖南 理工 董振宇 19430103154812 数据科学与大数据技术
222 2019 湖南 理工 杜鼎涛 19432505150442 工程管理
223 2019 湖南 理工 杜帆 19430601154926 会计学
224 2019 湖南 理工 杜峰 19430525151509 电子信息工程
225 2019 湖南 理工 杜姗 19430121156367 投资学
226 2019 湖南 理工 杜双节 19430821159530 计算机科学与技术
227 2019 湖南 理工 段慧娟 19430419152189 税收学
228 2019 湖南 理工 段君旗 19430105152659 工程造价
229 2019 湖南 理工 段俊 19430419151908 金融学
230 2019 湖南 理工 段泽祥 19432502150819 金融学
231 2019 湖南 理工 段子涵 19430725151460 会计学
232 2019 湖南 理工 凡守升 19432801152086 审计学
233 2019 湖南 理工 凡响 19432831150460 国际经济与贸易
234 2019 湖南 理工 范晶青杉 19430124150329 会计学
235 2019 湖南 理工 范旭东 19430524150871 房地产开发与管理
236 2019 湖南 理工 范学文 19430319156079 商务英语
237 2019 湖南 理工 范奕志 19430104156156 会计学
238 2019 湖南 理工 范勇 19430124153512 数据科学与大数据技术
239 2019 湖南 理工 方芬 19432325150276 金融数学
240 2019 湖南 理工 方霞 19430621150859 行政管理
241 2019 湖南 理工 方轩 19430625150669 工程管理
242 2019 湖南 理工 费永康 19430621150948 电子商务
243 2019 湖南 理工 丰波 19430702150395 电子信息工程
244 2019 湖南 理工 冯洁 19430625151597 商务经济学
245 2019 湖南 理工 冯宽 19430401154282 金融学
246 2019 湖南 理工 冯苗 19430123150169 英语
247 2019 湖南 理工 冯思源 19430219150281 人力资源管理
248 2019 湖南 理工 冯婷婷 19432930150959 审计学
249 2019 湖南 理工 冯雅妮 19430321152625 会计学
250 2019 湖南 理工 冯亦然 19430727154261 电子信息工程
251 2019 湖南 理工 冯雨琪 19430102151974 审计学
252 2019 湖南 理工 冯悦 19432930150111 行政管理
253 2019 湖南 理工 冯子贤 19430106156844 金融数学
254 2019 湖南 理工 扶彬 19432829150014 工程管理
255 2019 湖南 理工 符广 19430321158535 网络与新媒体
256 2019 湖南 理工 符佳欣 19432324152485 税收学
257 2019 湖南 理工 符淼 19433127150895 工程造价
258 2019 湖南 理工 符强波 19432324152752 国际经济与贸易
259 2019 湖南 理工 符洲 19433130153720 会计学
260 2019 湖南 理工 付媚婷 19430124153040 会计学
261 2019 湖南 理工 付梦雨 19430626151008 行政管理
262 2019 湖南 理工 付文静 19430526150510 劳动与社会保障
263 2019 湖南 理工 傅美静芝 19430501150263 商务经济学
264 2019 湖南 理工 甘庆欣 19430102152145 计算机科学与技术
265 2019 湖南 理工 甘润 19430524150896 数据科学与大数据技术
266 2019 湖南 理工 甘愉怡 19430623150669 物流管理
267 2019 湖南 理工 高戴 19430724151180 市场营销
268 2019 湖南 理工 高乐 19432325150064 金融学
269 2019 湖南 理工 高明艳 19430722151221 会计学
270 2019 湖南 理工 高倩 19430426152822 商务英语
271 2019 湖南 理工 高文曼 19430623155026 商务英语
272 2019 湖南 理工 高稳 19430122152199 工程管理
273 2019 湖南 理工 龚蓉 19430723150555 日语
274 2019 湖南 理工 龚潭龙 19432505150114 金融数学
275 2019 湖南 理工 龚星灿 19432324151008 电子信息工程
276 2019 湖南 理工 龚雨欣 19432505150569 会计学
277 2019 湖南 理工 龚震华 19430104154405 金融数学
278 2019 湖南 理工 谷啸 19430822151119 数据科学与大数据技术
279 2019 湖南 理工 谷雨昕 19430419152265 文化产业管理
280 2019 湖南 理工 贵天奇 19430105152804 数据科学与大数据技术
281 2019 湖南 理工 桂聪 19432321151665 电子信息工程
282 2019 湖南 理工 桂祺 19432930150514 计算机科学与技术
283 2019 湖南 理工 桂思远 19430801156144 工程造价
284 2019 湖南 理工 桂一萌 19432930150328 法学
285 2019 湖南 理工 郭涵 19430723154708 审计学
286 2019 湖南 理工 郭宏亮 19432323151463 金融学
287 2019 湖南 理工 郭珈君 19430727152197 房地产开发与管理
288 2019 湖南 理工 郭坚强 19430521157061 数据科学与大数据技术
289 2019 湖南 理工 郭婧 19432323150821 会计学
290 2019 湖南 理工 郭立奇 19432522150653 国际经济与贸易
291 2019 湖南 理工 郭亮 19430402151642 计算机科学与技术
292 2019 湖南 理工 郭梦丽 19430423151424 旅游管理
293 2019 湖南 理工 郭梦颖 19432829150048 审计学
294 2019 湖南 理工 郭芊 19432930150774 财务管理
295 2019 湖南 理工 郭维燚 19430523152363 行政管理
296 2019 湖南 理工 郭伊程 19432801151946 会计学
297 2019 湖南 理工 郭子懿 19430104153344 电子信息工程
298 2019 湖南 理工 韩帆 19430624150595 信息管理与信息系统
299 2019 湖南 理工 韩林达 19430719150901 房地产开发与管理
300 2019 湖南 理工 何慧敏 19432930152907 电子商务
301 2019 湖南 理工 何霁桓 19430501150414 金融学
302 2019 湖南 理工 何佳平 19432923150248 文化产业管理
303 2019 湖南 理工 何建兵 19432923153010 税收学
304 2019 湖南 理工 何俊 19432325151758 计算机科学与技术
305 2019 湖南 理工 何俊廷 19432822152318 审计学
306 2019 湖南 理工 何梦莎 19430123158252 财务管理
307 2019 湖南 理工 何青鹏 19430426153736 人力资源管理
308 2019 湖南 理工 何曙兰 19430529150911 网络与新媒体
309 2019 湖南 理工 何斯楚 19432831150598 会计学
310 2019 湖南 理工 何涛 19432923151022 金融数学
311 2019 湖南 理工 何王凯 19430225150005 会计学
312 2019 湖南 理工 何文涵 19430102150420 金融学
313 2019 湖南 理工 何文静 19432822152136 金融学
314 2019 湖南 理工 何星宇 19430105151630 财政学
315 2019 湖南 理工 何阳水 19430123152337 金融数学
316 2019 湖南 理工 何亿 19432923153029 计算机科学与技术
317 2019 湖南 理工 何莹 19430123152513 会计学
318 2019 湖南 理工 何颖 19430601150541 投资学
319 2019 湖南 理工 何宇涵 19432801150835 市场营销
320 2019 湖南 理工 何宇豪 19430122150753 数据科学与大数据技术
321 2019 湖南 理工 何云云 19432925151779 文化产业管理
322 2019 湖南 理工 何芷晴 19430527151267 商务经济学
323 2019 湖南 理工 何子骏 19430106155838 房地产开发与管理
324 2019 湖南 理工 贺诚 19433024150666 计算机科学与技术
325 2019 湖南 理工 贺楚云 19430419152545 市场营销
326 2019 湖南 理工 贺聪 19430321151224 人力资源管理
327 2019 湖南 理工 贺利 19433005150671 计算机科学与技术
328 2019 湖南 理工 贺淑雅 19430526157005 审计学
329 2019 湖南 理工 贺湘越 19430219150593 信息管理与信息系统
330 2019 湖南 理工 贺晓慧 19432324152452 市场营销
331 2019 湖南 理工 贺雄伟 19430223151706 财务管理
332 2019 湖南 理工 贺萱萱 19432522150990 电子信息工程
333 2019 湖南 理工 贺一凡 19430422150678 工程造价
334 2019 湖南 理工 贺颖 19432524151402 审计学
335 2019 湖南 理工 贺雨晗 19430121156244 会计学
336 2019 湖南 理工 贺禹榛 19430524152875 信息管理与信息系统
337 2019 湖南 理工 贺岳群 19430319151715 会计学
338 2019 湖南 理工 贺正海 19430722150918 数据科学与大数据技术
339 2019 湖南 理工 贺志宏 19430524150997 数据科学与大数据技术
340 2019 湖南 理工 贺中 19430223154292 会计学
341 2019 湖南 理工 洪筱雅 19430223150586 审计学
342 2019 湖南 理工 洪瑶 19430423151372 文化产业管理
343 2019 湖南 理工 洪颖 19430104156944 财政学
344 2019 湖南 理工 侯姝羽 19432801151007 金融学
345 2019 湖南 理工 后星宇 19430624151951 国际经济与贸易
346 2019 湖南 理工 胡博涵 19430725150815 计算机科学与技术
347 2019 湖南 理工 胡蝶 19430125151596 审计学
348 2019 湖南 理工 胡海鹏 19432324155864 数据科学与大数据技术
349 2019 湖南 理工 胡慧娟 19432324152717 日语
350 2019 湖南 理工 胡佳 19432325151738 金融数学
351 2019 湖南 理工 胡颉 19430401156784 工程造价
352 2019 湖南 理工 胡瑾 19432323150548 会计学
353 2019 湖南 理工 胡景程 19432928151227 金融数学
354 2019 湖南 理工 胡静 19432522150991 会计学
355 2019 湖南 理工 胡俊 19430431157905 数据科学与大数据技术
356 2019 湖南 理工 胡凯彬 19432522154734 市场营销
357 2019 湖南 理工 胡雷佳英 19430724151979 行政管理
358 2019 湖南 理工 胡玲 19430423152080 数据科学与大数据技术
359 2019 湖南 理工 胡玲芳 19432801153927 电子商务
360 2019 湖南 理工 胡漫 19430201150153 国际商务
361 2019 湖南 理工 胡梦蝶 19432822152460 法学
362 2019 湖南 理工 胡名俊 19432505150635 国际经济与贸易
363 2019 湖南 理工 胡鹏飞 19430426150816 市场营销
364 2019 湖南 理工 胡壬铉 19430106153314 会计学
365 2019 湖南 理工 胡仕美 19430123150485 财政学
366 2019 湖南 理工 胡思蕊 19430801152383 英语
367 2019 湖南 理工 胡婷 19432925150284 市场营销
368 2019 湖南 理工 胡威 19430524150994 劳动与社会保障
369 2019 湖南 理工 胡薇怡 19430122150378 金融数学
370 2019 湖南 理工 胡小翠 19430419152616 国际经济与贸易
371 2019 湖南 理工 胡晓宇 19430801152333 国际经济与贸易
372 2019 湖南 理工 胡欣然 19430701150222 金融学
373 2019 湖南 理工 胡馨文 19433026150690 日语
374 2019 湖南 理工 胡雅婷 19432502151328 日语
375 2019 湖南 理工 胡妍 19430123152340 市场营销
376 2019 湖南 理工 胡杨 19430702150326 税收学
377 2019 湖南 理工 胡依汝 19430624150427 国际商务
378 2019 湖南 理工 胡艺 19432321150741 商务经济学
379 2019 湖南 理工 胡译丹 19430104154958 审计学
380 2019 湖南 理工 胡银凤 19430321154480 网络与新媒体
381 2019 湖南 理工 胡雨农 19430223150477 金融学
382 2019 湖南 理工 胡雨霜 19430424150626 法学
383 2019 湖南 理工 胡玥 19432923151337 会计学
384 2019 湖南 理工 胡忠操 19430521157711 旅游管理
385 2019 湖南 理工 华欣睿 19430104151190 人力资源管理
386 2019 湖南 理工 黄奥斌 19432821151014 国际经济与贸易
387 2019 湖南 理工 黄勃程 19432503156450 会计学
388 2019 湖南 理工 黄朝宝 19432822152857 电子信息工程
389 2019 湖南 理工 黄凡凡 19432829150123 国际经济与贸易
390 2019 湖南 理工 黄鸽昀 19430524150668 金融学
391 2019 湖南 理工 黄函琪 19432827150263 文化产业管理
392 2019 湖南 理工 黄昊 19432802150988 数据科学与大数据技术
393 2019 湖南 理工 黄慧 19430624151984 会计学
394 2019 湖南 理工 黄慧琳 19432324152779 商务经济学
395 2019 湖南 理工 黄佳勇 19430201150091 财政学
396 2019 湖南 理工 黄家豪 19430601151927 计算机科学与技术
397 2019 湖南 理工 黄家立 19430701156174 法学
398 2019 湖南 理工 黄家璇 19430103152480 市场营销
399 2019 湖南 理工 黄鉴 19430524150772 金融数学
400 2019 湖南 理工 黄骄杨 19430624150305 审计学
401 2019 湖南 理工 黄津 19432927151232 市场营销
402 2019 湖南 理工 黄京 19432502151020 投资学
403 2019 湖南 理工 黄开元 19430526157736 会计学
404 2019 湖南 理工 黄科文 19430726155107 劳动与社会保障
405 2019 湖南 理工 黄可欣 19432801150593 会计学
406 2019 湖南 理工 黄坤明 19432801152040 金融学
407 2019 湖南 理工 黄磊 19430727151421 商务经济学
408 2019 湖南 理工 黄力吉 19433125150428 金融数学
409 2019 湖南 理工 黄靓蝶 19430724151269 英语
410 2019 湖南 理工 黄林伟 19430727153512 商务经济学
411 2019 湖南 理工 黄琳雯 19430719150414 翻译
412 2019 湖南 理工 黄陆楠 19432325151602 会计学
413 2019 湖南 理工 黄梦琴 19430123157152 国际经济与贸易
414 2019 湖南 理工 黄密司 19432325150215 商务经济学
415 2019 湖南 理工 黄能 19432929152013 数据科学与大数据技术
416 2019 湖南 理工 黄琪闰 19430104154286 金融数学
417 2019 湖南 理工 黄启涵 19430522154842 金融学
418 2019 湖南 理工 黄芊 19430219152516 物流管理
419 2019 湖南 理工 黄倩 19430124150701 投资学
420 2019 湖南 理工 黄瑞林 19430122152130 旅游管理
421 2019 湖南 理工 黄睿轶 19430622150412 审计学
422 2019 湖南 理工 黄珊珊 19432827150178 人力资源管理
423 2019 湖南 理工 黄生辉 19430702150408 商务经济学
424 2019 湖南 理工 黄思睿 19430624150216 国际经济与贸易
425 2019 湖南 理工 黄松 19430524150597 工程造价
426 2019 湖南 理工 黄梯达 19430223150989 工程造价
427 2019 湖南 理工 黄天阳 19430105151529 工程造价
428 2019 湖南 理工 黄文涛 19432823150167 商务经济学
429 2019 湖南 理工 黄文圳 19430106152319 工程管理
430 2019 湖南 理工 黄问 19432926150015 英语
431 2019 湖南 理工 黄无雨 19430723152139 投资学
432 2019 湖南 理工 黄湘 19432524152611 电子商务
433 2019 湖南 理工 黄心怡 19432903151380 审计学
434 2019 湖南 理工 黄兴 19432802150900 工程管理
435 2019 湖南 理工 黄玄佑 19432801152053 行政管理
436 2019 湖南 理工 黄雪莉 19430425152975 数据科学与大数据技术
437 2019 湖南 理工 黄雅娜 19430122152329 税收学
438 2019 湖南 理工 黄扬嘉 19430319153826 土地资源管理
439 2019 湖南 理工 黄耀慧 19432829150471 文化产业管理
440 2019 湖南 理工 黄英 19430801152455 日语
441 2019 湖南 理工 黄宇轩 19430203153035 信息管理与信息系统
442 2019 湖南 理工 黄玉珍 19430124158924 会计学
443 2019 湖南 理工 黄昱 19432903151093 金融数学
444 2019 湖南 理工 黄钰心 19430104154465 会计学
445 2019 湖南 理工 黄长勇 19432801151788 财政学
446 2019 湖南 理工 黄长征 19432325150555 商务经济学
447 2019 湖南 理工 黄珍珠 19432922151267 金融学
448 2019 湖南 理工 黄子澜 19430103152619 工程造价
449 2019 湖南 理工 霍晴 19430822151416 国际经济与贸易
450 2019 湖南 理工 吉琼瑶 19430123150270 英语
451 2019 湖南 理工 贾云源 19430727151059 商务经济学
452 2019 湖南 理工 翦湘琳 19430726151428 法学
453 2019 湖南 理工 翦颖 19430726155210 国际商务
454 2019 湖南 理工 江浩 19432325151662 市场营销
455 2019 湖南 理工 江添意 19430624152026 会计学
456 2019 湖南 理工 姜国威 19430123158114 商务经济学
457 2019 湖南 理工 姜豪 19432502150822 劳动与社会保障
458 2019 湖南 理工 姜林 19433126150460 会计学
459 2019 湖南 理工 姜宁 19430124153093 会计学
460 2019 湖南 理工 姜庆林 19430321151340 金融数学
461 2019 湖南 理工 姜怡雯 19430601150728 国际经济与贸易
