银河yh0076的2024-2026年度造价咨询服务单位入围项目公开招标采购项目于2024年4月3日结束,现将中标结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:2024-2026年度造价咨询服务单位入围项目
代理机构名称:大成工程咨询有限公司
采购代理编号:DCZXHNCG[2024]008
二、供应商来源
供应商产生方式:公告邀请
三、供应商投标情况
包1:工程造价咨询服务
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评分 | 推荐排名 |
湖南天坤工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 45.00% | 95.00 | 1 |
龙腾国信工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 50.00% | 94.33 | 2 |
湖南众信工程咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 59.00% | 87.92 | 3 |
湖南广大天平工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 75.00% | 84.33 | 4 |
湖南经泉建设项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00% | 82.36 | 5 |
亚飞工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 60.00% | 82.33 | 6 |
湖南宸瑞项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 70.00% | 79.52 | 7 |
上海大华工程造价咨询有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 64.80% | 77.50 | 8 |
中联国际工程管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 62.00% | 76.73 | 9 |
湖南安泰工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 70.00% | 76.24 | 10 |
湖南精锐工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核不通过 | / | / | / |
包2:货物、服务造价咨询服务
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评分 | 推荐排名 |
湖南经泉建设项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00% | 86.33 | 1 |
湖南宸瑞项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 70.00% | 85.71 | 2 |
湖南安泰工程项目管理有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 70.00% | 84.14 | 3 |
湖南智多星信息技术有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 55.00% | 50.67 | 4 |
四、中标入围信息
包1:工程造价咨询服务
序号 | 入围供应商名称 | 中标价格 |
1 | 湖南天坤工程项目管理有限公司 | 《湖南省建设工程造价管理协会银河yh0076于规范工程造价咨询服务收费的意见》(湘建价协〔2016〕25 号)的标准的57.33% |
2 | 龙腾国信工程咨询有限公司 |
3 | 湖南众信工程咨询有限公司 |
4 | 湖南广大天平工程项目管理有限公司 |
5 | 湖南经泉建设项目管理有限公司 |
6 | 亚飞工程管理有限公司 |
包2:货物、服务造价咨询服务
序号 | 入围供应商名称 | 中标价格 |
1 | 湖南经泉建设项目管理有限公司 | 《湖南省建设工程造价管理协会银河yh0076于规范工程造价咨询服务收费的意见》(湘建价协〔2016〕25 号)标准中附表3:工程预算(工程量清单及计价)编制或审核收费参考价格表的标准的62.50% |
2 | 湖南宸瑞项目管理有限公司 |
五、评审小组成员名单
评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 梁雪梅 | 随机抽取 | 全过程 |
|
成员 | 曾莎莉 | 随机抽取 | 全过程 |
|
成员 | 伍铁建 | 自行选定 | 全过程 | 采购人代表 |
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人和联系方式
1.采购人信息
(1)名 称:银河yh0076
(2)地 址:湖南省长沙市岳麓区枫林二路139号
(3)联系人:刘老师、邓老师
(4)电 话:0731-88811599
2.采购代理机构信息
(1)名 称:大成工程咨询有限公司
(2)地 址:长沙市雨花区韶山中路776号 (省卫健委项目资金监测评价中心院内三楼)
(3)联系人:杜工
(4)邮 编:410001
(5)电 话:0731-85368627
(6)电子邮箱:1470103965@qq.com
银河yh0076
2024年4月7日