根据招标投标相银河yh0076法律法规及招标文件的规定,本项目于2021年4月2日09时00分在湖南省公共资源交易中心依法开标,本项目评标办法釆用综合评估法II ,经评标委员会综合评议,推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相银河yh0076信息予以公示。公示期为三个工作日,即:2021年4月6日至2021年4月9日。
招标人:银河yh0076 联系电话:0731-88811599(易老师)
监管部门:湖南省住房和城乡建设厅 联系电话:0731-88950169
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 |
投标报价(万元) | 174.6 | 170.2 | 176.6 |
详细评审 得分情况 | 总分 | 89.59 | 86.70 | 85.82 |
监理大纲得分 | 28.20 | 26.85 | 25.56 |
项目监理机构得分 | 21.75 | 21.25 | 21.75 |
安全质量管理评价得分 | 15.84 | 15.43 | 15.42 |
信用评价得分 | 13.80 | 13.31 | 13.09 |
投标报价得分 | 10.00 | 9.86 | 10.00 |
投标人工程业绩 | 1、湘西自治州民族中学双河校区项目监理(溶江中学(州民中经开区分校-湘西济南中学); 2、长郡天心中学建设项目监理 | 1、吉首市一中迁建项目监理工程; 2、吉首市乾北公共租赁住房建设项目一期监理工程 | 1、湖南艺术职业学院搬迁扩建工程监理项目; 2、衡阳市中心医院老年养护院(老年保健中心)项目监理 |
总监理工程师 | 姓名 | 林倩 | 曹朝保 | 张革 |
证书编码 | 43000643 | 43007018 | 43006912 |
工程业绩 | 1、湖南省人民医院全科医生临床培养基地和健康管理中心监理项目; 2、湖南省人民医院儿科医 学中心建设及第一住院楼改造项目工程监理 | 1、中南汽配城三区(1#、2#、3#、4 #栋)建设项目监理; 2、长房云时代项目监理第二标段 | 1、长沙格力暖通制冷设备二期工程 监理项目 2、湖南银通科技有限责任公司总部基地项目监理工程 |
获奖情况 | ①湖南省人民医院全科医生临床培养基地和健康管理中心监理项目、获 2019-2020年度中国建筑工程装饰奖第二批; ②湖南省人民医院全科医生临床培养基地和健康管理中心监理项目 、 获湖南省 2019年度建筑施工安全生产标准化考评 “ 年度项 目考评优良工地; ③长沙银行股份有限公司总行办公大楼室内装修工程、获2017-2018年度中国建筑工程装饰奖第二批 | 1、2019 年度全省建筑施工安全生产标准化考评“年度项目考评 优良工地”中南汽配城三区 (1#-4#栋商业) | 1、长沙格力暖通制冷设备二期工程监理项目获得( 湖南省2019 年度评建筑施工安全生产标准化考评“ 年度项目考评优良工地”) (湖南省2019 年度建筑施工质量化 管理标准化 “ 年度项目考评优良工地 ”2、湖南银通科技有限责任公司总部基地项目监理工程获得( 湖南 省2019 年度建筑施工安全生产标准评化考评 “ 年度项目考评优良工地”) (湖南省2019 年度建筑施工质量化管理标准化 “ 年度项目考评优良工地 |
总监 理工 程师代表 | 姓名 | 周雄辉 | 陈丽凤 | 谢东 |
证书编码 | ZD17-S0318 | ZD20-C0079 | ZD19-A0029 |
专业监理工程师 | 姓名 | 何威 | 王文博 | 邹曦 |
证书编号 | XS19-S0444 | XS20-A2127 | XS12-S1091 |
工程业绩 | 长沙仁康医院建设项目监理 | 中南汽配城三区(1#、2#、3#、4#栋)建设项目监理 | 郴州市第一人民医院(儿童医院)门急 诊医技综合楼工程监理 |
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / |
经营地址 | / | / | / |
联系电话 | / | / | / |
废标情况说明
投标人监理大纲评审情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 |
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南拓天工程项目管理有限公司 | 79.00 | 77.00 | 78.00 | 77.00 | 75.00 | 72.00 | 70.00 |
2 | 湖南楚嘉工程咨询有限公司 | 83.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 85.00 | 86.00 | 70.00 |
3 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 89.00 | 98.00 | 81.00 | 69.00 |
4 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 79.00 | 92.00 | 90.00 | 92.00 | 94.00 | 84.00 | 71.00 |
5 | 湖南省建设工程项目管理咨询有限公司 | 76.00 | 76.00 | 78.00 | 76.00 | 83.00 | 79.00 | 71.00 |
6 | 湖南瑞成项目管理有限公司 | 75.00 | 82.00 | 82.00 | 86.00 | 99.00 | 80.00 | 62.00 |
7 | 湖南省工程建设监理有限公司 | 85.00 | 93.00 | 92.50 | 87.00 | 94.00 | 90.00 | 70.00 |
8 | 湖南长顺项目管理有限公司 | 96.00 | 95.00 | 97.50 | 88.00 | 97.00 | 94.00 | 69.00 |
9 | 湖南省经建工程项目管理有限公司 | 65.00 | 74.00 | 72.00 | 81.00 | 75.00 | 73.00 | 60.00 |
本招标项目中标候选人公示期为三个工作日,公示期内如有异议,请按湘发改法规【2019】294号文件的相银河yh0076要求,向招标方书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人将确定排名第一名的中标候选人为中标人。
招标人:银河yh0076
地 址:长沙市岳麓区枫林二路139号
联系人:易老师
电 话:0731-88811599
招标代理机构:智埔国际工程咨询有限公司
地 址:长沙市岳麓区高新区文轩路27号麓谷企业广场B5栋5楼
联 系 人:王先生、毛先生
电 话:0731-89670266/182 2992 7019
传 真:0731-89670274
邮 箱:490728496@qq.com
银河yh0076
2021年4月6日